VP MADRID SUPERLIGA 2 MASCULINO
Sénior masculino · VP MADRID A AMARILLO · Copa CAM Masculina
Próximos partidos
No hay partidos programados por ahora.
Resultados
VP MADRID SUPERLIGA 2 MASCULINO1 - 2COX CV COLLADO VILLALBA
25-16 · 18-25 · 20-25
CHAMARTÍN VERGARA1 - 2
VP MADRID SUPERLIGA 2 MASCULINO
19-25 · 18-25 · 25-20
Clasificación
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 3 | 0 | 8-1 | 8 | |
| - | 3 | 2 | 1 | 5-4 | 5 | |
| - | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | |
| - | COX CV COLLADO VILLALBA | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 3 |
| - | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | |
| - | 2 | 1 | 1 | 2-4 | 2 | |
| - | 2 | 1 | 1 | 2-4 | 2 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 |

