CVFUENLABRADA
Sénior masculino · LMVP - CLUB VOLEIBOL FUENLABRADA · Copa CAM Masculina
Próximos partidos
No hay partidos programados por ahora.
Resultados
CUV ALCORCON2 - 1
CVFUENLABRADA
26-24 · 23-25 · 25-18
Clasificación
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 3 | 0 | 8-1 | 8 | |
| - | 3 | 2 | 1 | 5-4 | 5 | |
| - | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | |
| - | COX CV COLLADO VILLALBA | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 3 |
| - | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | |
| - | 2 | 1 | 1 | 2-4 | 2 | |
| - | 2 | 1 | 1 | 2-4 | 2 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 |

