COX CV COLLADO VILLALBA
Sénior masculino · LA LAGUNA CV COLLADO VILLALBA · Copa CAM Masculina
Próximos partidos
No hay partidos programados por ahora.
Resultados
- COX CV COLLADO VILLALBA1 - 2
GRUPO EGIDO PINTO
20-25 · 17-25 · 25-22
VP MADRID SUPERLIGA 2 MASCULINO1 - 2COX CV COLLADO VILLALBA
25-16 · 18-25 · 20-25
Clasificación
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 3 | 0 | 8-1 | 8 | |
| - | 3 | 2 | 1 | 5-4 | 5 | |
| - | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | |
| - | COX CV COLLADO VILLALBA | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 3 |
| - | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | |
| - | 2 | 1 | 1 | 2-4 | 2 | |
| - | 2 | 1 | 1 | 2-4 | 2 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 |

