RIVAS CIUDAD DEL DEPORTE
Sénior masculino · A. D. VOLEIBOL RIVAS A · Copa CAM Masculina
Próximos partidos
No hay partidos programados por ahora.
Resultados
RIVAS CIUDAD DEL DEPORTE0 - 3
GRUPO EGIDO PINTO
23-25 · 14-25 · 22-25
V-VALLEY C.V.ALCALÁ PRIMERA NACIONAL MASCULINO1 - 2
RIVAS CIUDAD DEL DEPORTE
21-25 · 21-25 · 25-23
Clasificación
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 3 | 0 | 8-1 | 8 | |
| - | 3 | 2 | 1 | 5-4 | 5 | |
| - | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | |
| - | COX CV COLLADO VILLALBA | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 3 |
| - | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | |
| - | 2 | 1 | 1 | 2-4 | 2 | |
| - | 2 | 1 | 1 | 2-4 | 2 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 |

