UCAM TORREJON SUPERLIGA 2 FEMENINO
Sénior femenino · UCAM TORREJON · Copa CAM Femenina
Próximos partidos
No hay partidos programados por ahora.
Resultados
FEEL ALCOBENDAS0 - 3
UCAM TORREJON SUPERLIGA 2 FEMENINO
12-25 · 12-25 · 20-25
UC3M VOLEIBOL LEGANÉS1 - 2
UCAM TORREJON SUPERLIGA 2 FEMENINO
25-19 · 22-25 · 19-25
- COX CV COLLADO VILLALBA0 - 3
UCAM TORREJON SUPERLIGA 2 FEMENINO
12-25 · 19-25 · 12-25
Clasificación
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 0 | 6-0 | 6 | |
| - | 3 | 2 | 1 | 5-4 | 5 | |
| - | 2 | 2 | 0 | 4-2 | 4 | |
| - | 3 | 2 | 1 | 4-5 | 4 | |
| - | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | |
| - | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | |
| - | COX CV COLLADO VILLALBA | 2 | 1 | 1 | 2-4 | 2 |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 |

