MADRID CHAMBERÍ
Sénior femenino · MADRID CHAMBERÍ · Copa CAM Femenina
Próximos partidos
No hay partidos programados por ahora.
Resultados
VP MADRID2 - 1
MADRID CHAMBERÍ
25-17 · 25-20 · 28-30
Clasificación
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 0 | 6-0 | 6 | |
| - | 3 | 2 | 1 | 5-4 | 5 | |
| - | 2 | 2 | 0 | 4-2 | 4 | |
| - | 3 | 2 | 1 | 4-5 | 4 | |
| - | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | |
| - | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | |
| - | COX CV COLLADO VILLALBA | 2 | 1 | 1 | 2-4 | 2 |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 |

